chollomotorshop
Llanta APR A01 Flow Formed 20x9 - 5x112 ET37 - Bronze
Llanta APR A01 Flow Formed 20x9 - 5x112 ET37 - Bronze
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Disponibles en Bronze, las llantas APR A01 estan fabricadas en aluminio forjado de alta calidad, ofreciéndoles una excelente resistencia y un peso reducido. Presentadas aquí en 20 x 9.0 con ET37, estas llantas Flow Formed tienen una perforación de 5x112 y un diámetro interior de 66,5 mm con un anillo de 57,1 mm para montar en la mayoría de las plataformas del grupo VAG. Con un peso de solo 11kg, un diseño moderno y una calidad de fabricación ejemplar, estas llantas APR aportarán un aspecto deportivo y elegante a los Audi TT, A4, A5, Cupra etc...
Vendido por unidad (1 llanta)
Aluminio A356 forjado Flow Forming
Acabado Bronze
Tamano : 20 x 9.0
Perforación : 5 x 112
Compensación : ET37
Buje : 66.5mm (+ adaptadores 57.1mm)
Peso : 11kg / 23.6 Lbs
Compatible con los pernos de serie
Compatible con las tapas OEM Audi / Seat / Skoda / VW
Hecho en EE.UU
Marca | Modelo | Tipo | Versión |
---|---|---|---|
Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0 TFSI 252 |
Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450 / 480 |
Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
Sku: CHMTAL-WHL00041




